測定誤差
| 測定される血圧値 | |||
| 最高 | 最低 | 平均 | |
| トランスデューサの位置が高い | 下がる | 下がる | 下がる |
| トランスデューサの位置が低い | 上がる | 上がる | 上がる |
| ゼロ点がドリフトする | 同方向へずれる | ||
| 気泡の混入 | 下がる | 上がる | 変化なし |
| カテーテル先端が詰まる 先端が血管壁にあたる |
下がる | 上がる | 変化なし |
| 共振する | 上がる | 下がる | ずれる |
| 測定される血圧値 | |||
| 最高 | 最低 | 平均 | |
| トランスデューサの位置が高い | 下がる | 下がる | 下がる |
| トランスデューサの位置が低い | 上がる | 上がる | 上がる |
| ゼロ点がドリフトする | 同方向へずれる | ||
| 気泡の混入 | 下がる | 上がる | 変化なし |
| カテーテル先端が詰まる 先端が血管壁にあたる |
下がる | 上がる | 変化なし |
| 共振する | 上がる | 下がる | ずれる |